|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 11Ton | Garantie: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Name: | c und z-Purlinmaschine | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Maß (L*W*H): | 7.5mx1.4mx1.3m | Produktionskapazität: | 25m/ Minute |
| Energie (W): | 22kw | Fliesen-Art: | galvanisierte |
| Kontrollsystem: | PLC mit Touch Screen | Rollenmaterial: | Cr12MoV |
| Hervorheben: | Purlin-Rolle ehemalig,Stahlrahmen-Rolle |
||
Vollautomatisches kaltes Stahlstreifen-Profil benutzte die Purlin-Rolle C Z, die Maschine bildet
schnelles Detail:
Art: Purlin, der Maschine bildet
Produktionskapazität: 12-15meter/min
Bescheinigung: CER
Bedingung: Neu
Fliesen-Art: Stahl
Ursprungsort: Hebei, China (Festland)
Spannung: Phase 380v 50hz 3
Maß (L*W*H): 7.8*1.5*1.3
Kundendienst erbracht: Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten
Formung von Geschwindigkeit: 8-15 m/minute
Durchmesser der Welle: 70-90mm
Steuersystem: Plc-Steuerung
Garantie: ein Jahr
Material: vorgestrichener oder galvanisierter Stahl, Aluminium
Mittlere Platte stark: 12-20mm
Kontrollsystem: PLC (importierte Marke)
| Hydraulisch pressen Sie die C-/Zpurlinrolle aus, die Maschine bildet | ||
| Einzelteile | Spezifikationen | |
| Material der Spule | Materielle Stärke | 2.5-3mm |
| Großrechner | Material | Stahl 400H-beam |
| Wandplatte | geschweißte Stahlplatte | |
| Reduzierer | kreisähnlicher Reduzierer 8# | |
| De-Wirbelmaschine | Gewicht | 3 Tonne manuelles decoiler |
| Rolle, die System bildet | Rollende Geschwindigkeit | 0-12 m/min |
| Rollen-Stationen | Formung ungefähr mit 14 Stationen | |
| Rollen-Material | Stahl GCR15 mit der Hartverchromung überzogen auf der Oberfläche | |
| Durchmesser der Welle | 80 fest | |
| Wellen-Material | 45# Stahlwelle des durchmessers 80mm | |
| Entstellen Sie Leistungsstärke | 15 Kilowatt | |
| Hydraulische Zerspanungsleistung | 5,5 Kilowatt | |
| Ausschnitt | Material des Ausschnitts | CR12 mit löschen Behandlung |
| Toleranz | ±1mm | |
| Ausschnittblatt | hydraulisches Scheren | |
| Elektrisches Kontrollsystem | Elektrische Quelle | 380V, 50HZ, 3phase |
| Kontrollsystem | PLC (Delta) mit Touch Screen | |
| Gewicht | Ungefähr 6 Tonnen | |
| Weise des Antriebs | Durch Schwingenlagermodell 6210 der Kette (2,0 Zoll) | |
| Größe der Maschine | 8.2m*1.2m*1.2m | |
Maschinenbilder:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: jack
Telefon: +86 18932785588