|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | bule und Rot oder, wie Sie wünschen | Modell: | 762-760 |
|---|---|---|---|
| Ursprünglicher Platz: | Cangzhou | Produktivität: | 20-25m/min |
| Rollenmaterial: | Cr12 | Welle: | 45#steel |
| Hervorheben: | Farbstahlrolle,die Maschine bildet |
||
Überdachung der Blatt-Wand-Doppelschicht-Rolle, die Maschine IBR und gewölbte Platte bildet
Parameter
| Rohstoff | |
| Material | farbiges Stahlblech, galvanisiertes Stahlblech, Aluminiumblatt |
| Stärke des Spulenblattes | 0.2-0.8 Millimeter |
| Material erweitern Breite | 940mm |
| Leistungsfähigkeits-Breite | 760mm/762mm |
| Maschinendetails | |
| Rollenmaterial | NR. 45- geschmiedeter Stahl der hohen Qualität mit 0.05mm Hartverchromung |
| Wellenmaterial | NR. 45- Kohlenstoffschmiedestahl der hohen Qualität |
| Ausschnittblatt | Stahl der Form Cr12 mit gelöschter Behandlung |
| Durchmesser der Welle | 70mm oder als Ihre Anforderung |
| Großrechner | 300 h-Stahl |
| Formung von Schritten |
Herauf Schicht: 14rows Hinunter Schicht: 15 Stationen |
| Produktivität | 20-25m/min |
| hydraulische Stationskraft | 5,5 KILOWATT |
| hydrostatischer Druck | 10-12MPa |
| Auftrittgröße | 8700mm*1550mm*1510mm |
| Hydrauliköl | Hydrauliköl 40# |
| Elektrische Spannung | Phase 380V 50 Hz 3 oder als Ihre Anforderung |
| Schneiden Sie Modus | Hydraulische Formung nachdem dem Abschneiden |
| Schneider materia | Wärmebehandlung Cr12 |
| Elektronisches Kontrollsystem | PLC, Touch Screen, Kodierungszähler |
| Farbe | Blau, grün oder gelb oder als Ihre Anforderung |
| Rollendes Material | 45# Stahl, Rolle taucht polierend, harter Überzug auf |
Hauptpics:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. jack
Telefon: +86 18932785588